Limity dopłat do kredytu Rodzina na Swoim
Aktualne wskaźniki przeliczeniowe (limity cen), które obowiązują od 01.04.2012 r. 
Rodzina na Swoim LIMITY DOPŁAT
Poniżej aktualne wskaźniki przeliczeniowe (limity cen), które obowiązują od 01.04.2012r.
Limity Rodzina na Swoim 2012 - RYNEK PIERWOTNY (nowe mieszkania).
| Województwo | Gmina | Limit ceny m2 (II kw. 2012r.) * |
| dolnośląskie | m. Wrocław | 5 187,50 zł |
| pozostałe | 3 500,00zł | |
| kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 5 520,50zł |
| m. Toruń | 5 520,50zł | |
| pozostałe | 4 045,50zł | |
| lubelskie | m. Lublin | 3 856,66zł |
| pozostałe | 3 057,24zł | |
| lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 3 807,00zł |
| m. Zielona Góra | 3 807,00zł | |
| pozostałe | 3 588,00zł | |
| łódzkie | m. Łódź | 4 685,50zł |
| pozostałe | 3 533,00zł | |
| małopolskie | m. Kraków | 4 396,50zł |
| pozostałe | 3 739,50zł | |
| mazowieckie | m. Warszawa | 5 904,00zł |
| pozostałe | 3 621,50zł | |
| opolskie | m. Opole | 3 869,00zł |
| pozostałe | 3 585,00zł | |
| podkarpackie | m. Rzeszów | 3 707,00zł |
| pozostałe | 2 846,50zł | |
| podlaskie | m. Białystok | 3 890,00zł |
| pozostałe | 3 381,50zł | |
| pomorskie | m. Gdańsk | 5 092,50zł |
| pozostałe | 4 104,00zł | |
| śląskie | m. Katowice | 4 168,00zł |
| pozostałe | 3 438,00zł | |
| świętokrzyskie | m. Kielce | 4 167,35zł |
| pozostałe | 3 005,39zł | |
| warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 4 561,50zł |
| pozostałe | 3 192,50zł | |
| wielkopolskie | m. Poznań | 5 417,50zł |
| pozostałe | 3 471,50zł | |
| zachodniopomorskie | m. Szczecin | 3 680,00zł |
| pozostałe | 3 560,00zł |
* – wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,0 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny
Limity Rodzina na Swoim 2012 – RYNEK WTÓRNY (mieszkania używane).
| Województwo | Gmina | Limit ceny m2 (II kw. 2012 r.) * |
| dolnośląskie | m. Wrocław | 4 150,00zł |
| pozostałe | 2 800,00zł | |
| kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 4 416,40zł |
| m. Toruń | 4 416,40zł | |
| pozostałe | 3 236,40zł | |
| lubelskie | m. Lublin | 3 085,33zł |
| pozostałe | 2 445,79zł | |
| lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 3 045,60zł |
| m. Zielona Góra | 3 045,60zł | |
| pozostałe | 2 870,40zł | |
| łódzkie | m. Łódź | 3 748,40zł |
| pozostałe | 2 826,40zł | |
| małopolskie | m. Kraków | 3 517,20zł |
| pozostałe | 2 991,60zł | |
| mazowieckie | m. Warszawa | 4 723,20zł |
| pozostałe | 2 897,20zł | |
| opolskie | m. Opole | 3 095,20zł |
| pozostałe | 2 868,00zł | |
| podkarpackie | m. Rzeszów | 2 965,60zł |
| pozostałe | 2 277,20zł | |
| podlaskie | m. Białystok | 3 112,40zł |
| pozostałe | 2 705,20zł | |
| pomorskie | m. Gdańsk | 4 074,00zł |
| pozostałe | 3 283,20 zł | |
| śląskie | m. Katowice | 3 334,40zł |
| pozostałe | 2 750,40zł | |
| świętokrzyskie | m. Kielce | 3 333,88zł |
| pozostałe | 2 404,31zł | |
| warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 3 649,20zł |
| pozostałe | 2 554,00zł | |
| wielkopolskie | m. Poznań | 4 334,00zł |
| pozostałe | 2 777,20zł | |
| zachodniopomorskie | m. Szczecin | 2 944,00zł |
| pozostałe | 2 848,00zł |
* – wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 0,8 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny
Źródło: http://bgk.com.pl/program-rodzina-na-swoim/informacje-dla-kredytobiorcow
kalkulator kredytowy 2012 | ranking kredytów | oprocentowanie kredytów hipotecznych | kalkulator zdolności kredytowej 2012


















